钢号对照查询
输入任意已知牌号(GB / GB 旧 / AISI / DIN / JIS / ISO),自动匹配其他标准对照
共收录 51 种常用模具钢牌号,点击分类浏览:
塑胶模钢 0
| GB 新 | GB 旧 | AISI | DIN | JIS | 中文名 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 45 | 45 | 1045 | C45 | S45C | 优质碳素结构钢 |
| GB 50 | 50 | 1050 | C50 | S50C | 优质碳素结构钢 |
| GB P20 | P20 | P20 | 1.2311 | PX88 | 预硬塑胶模具钢 |
| GB 718 | 718 | P20+Ni | 1.2738 | PX5 | 预硬塑胶模具钢 |
| GB S136 | S136 | 420 | 1.2083 | SUS420J2 | 耐蚀塑胶模具钢 |
| GB 2316 | 2316 | 420Mod | 1.2316 | SUS420J2Mod | 耐蚀塑胶模具钢 |
| GB NAK80 | NAK80 | - | - | NAK80 | 预硬镜面钢 |
| GB S7 | S7 | S7 | - | - | 耐冲击工具钢 |
| GB 3Cr2Mo | 3Cr2Mo | P20 | 1.2311 | PX88 | 预硬塑胶模具钢 |
| GB 40Cr | 40Cr | 5140 | 1.7035 | SCr440 | 合金结构钢 |
| GB SM45 | SM45 | - | C45 | S45C | 塑料模具钢 |
| GB SM50 | SM50 | - | C50 | S50C | 塑料模具钢 |
| GB SM55 | SM55 | - | C55 | S55C | 塑料模具钢 |
| GB S136H | S136H | 420H | 1.2083H | SUS420J2H | 耐蚀镜面钢 |
| GB NAK55 | NAK55 | - | - | NAK55 | 预硬镜面钢 |
| GB 718H | 718H | P20+Ni | 1.2738 | PX5 | 预硬塑胶钢 |
| GB S136 | S136 SUP | 420 | 1.2083 | SUS420J2 | 耐蚀镜面钢 |
| GB 2311 | 2311 | P20 | 1.2311 | PX88 | 预硬塑胶钢 |
热作模具钢 0
| GB 新 | GB 旧 | AISI | DIN | JIS | 中文名 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 8407 | 8407 | H13 | 1.2344 | SKD61 | 热作模具钢 |
| GB 8418 | 8418 | H13ESR | 1.2344ESR | SKD61ESR | 优质热作模具钢 |
| GB DH31 | DH31 | - | 1.2344 | DH31-S | 热作模具钢 |
| GB DIEVAR | DIEVAR | - | 1.2367 | DIEVAR | 高耐热热作钢 |
| GB 2344 | 2344 | H13 | 1.2344 | SKD61 | 热作模具钢 |
| GB 5CrNiMo | 5CrNiMo | L6 | 1.2713 | SKT4 | 热作模具钢 |
| GB 5CrMnMo | 5CrMnMo | - | 1.2312 | SKT3 | 热作模具钢 |
| GB 3Cr2W8V | 3Cr2W8V | H21 | 1.2581 | SKD5 | 热作模具钢 |
| GB 4Cr5MoSiV1 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | 1.2344 | SKD61 | 热作模具钢 |
| GB 2343 | 2343 | H11 | 1.2343 | SKD6 | 热作模具钢 |
| GB 2714 | 2714 | - | 1.2714 | SKT4 | 热作模具钢 |
| GB 2367 | 2367 | - | 1.2367 | - | 热作模具钢 |
冷作模具钢 0
| GB 新 | GB 旧 | AISI | DIN | JIS | 中文名 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB Cr12 | Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 | 冷作模具钢 |
| GB Cr12MoV | Cr12MoV | D2 | 1.2379 | SKD11 | 冷作模具钢 |
| GB Cr12Mo1V1 | Cr12Mo1V1 | D2 | 1.2379 | SKD11 | 冷作模具钢 |
| GB DC53 | DC53 | - | - | DC53 | 冷作模具钢 |
| GB SKD11 | SKD11 | D2 | 1.2379 | SKD11 | 冷作模具钢 |
| GB O1 | O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 冷作模具钢 |
| GB 9CrWMn | 9CrWMn | O1 | 1.2510 | SKS3 | 冷作模具钢 |
| GB A2 | A2 | A2 | 1.2363 | SKD12 | 冷作模具钢 |
| GB CALDIE | CALDIE | - | - | CALDIE | 高韧性冷作钢 |
| GB XW-42 | XW-42 | D2 | 1.2379 | SKD11 | 冷作模具钢 |
| GB 2379 | 2379 | D2 | 1.2379 | SKD11 | 冷作模具钢 |
| GB ASP23 | ASP23 | - | - | ASP23 | 粉末高速钢 |
| GB V4E | V4E | - | - | V4E | 粉末冷作钢 |
其他钢种 0
| GB 新 | GB 旧 | AISI | DIN | JIS | 中文名 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 65Mn | 65Mn | 1066 | C75 | SUP6 | 弹簧钢 |
| GB 60Si2Mn | 60Si2Mn | 9260 | 60SiCr7 | SUP7 | 弹簧钢 |
| GB T8 | T8 | W1-8 | C80W1 | SKU3 | 碳素工具钢 |
| GB T10 | T10 | W1-10 | C105W1 | SK3 | 碳素工具钢 |
| GB 40CrMo | 40CrMo | 4140 | 1.7225 | SCM440 | 合金结构钢 |
| GB 42CrMo | 42CrMo | 4140 | 1.7225 | SCM440 | 合金结构钢 |
| GB 38CrMoAl | 38CrMoAl | - | 1.8507 | SACM645 | 渗氮钢 |
| GB W6Mo5Cr4V2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343 | SKH51 | 高速钢 |