塑料收缩率速查
输入材料名(中文/英文/牌号),查询收缩率、模温、料温参考值
共收录 25 种常用塑料,按分类浏览:
通用塑料
| 材料 | 英文名称 | 收缩率 (%) | 模温 (°C) | 料温 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene | 0.4-0.7 | 40-80 | 200-240 |
| PMMA | Acrylic (Plexiglas) | 0.3-0.6 | 50-90 | 220-250 |
| PP | Polypropylene | 1.0-2.5 | 20-60 | 200-260 |
| PP+30GF | PP 30% Glass Fiber | 0.3-0.8 | 40-80 | 220-270 |
| PE (HDPE) | High Density Polyethylene | 1.5-3.0 | 20-60 | 180-240 |
| PS (GPPS) | Polystyrene | 0.4-0.7 | 20-60 | 180-240 |
| HIPS | High Impact Polystyrene | 0.4-0.7 | 20-60 | 200-240 |
| PVC (硬) | Rigid PVC | 0.2-0.4 | 20-60 | 170-200 |
工程塑料
| 材料 | 英文名称 | 收缩率 (%) | 模温 (°C) | 料温 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| PC | Polycarbonate | 0.5-0.7 | 80-120 | 270-320 |
| PC/ABS | PC/ABS Blend | 0.5-0.6 | 60-100 | 240-280 |
| PA6 | Nylon 6 | 0.8-1.5 | 40-90 | 230-280 |
| PA66 | Nylon 66 | 0.8-1.5 | 40-90 | 260-300 |
| PA66+30GF | PA66 30% Glass Fiber | 0.3-0.6 | 60-100 | 270-300 |
| POM | Polyoxymethylene (Acetal) | 1.5-2.5 | 60-100 | 190-220 |
| PBT | Polybutylene Terephthalate | 1.5-2.0 | 40-80 | 240-260 |
| PBT+30GF | PBT 30% Glass Fiber | 0.3-0.7 | 40-80 | 240-270 |
| PET | Polyethylene Terephthalate | 0.2-0.5 | 80-120 | 260-290 |
| POM+25GF | POM 25% Glass Fiber | 0.5-0.9 | 60-100 | 190-220 |
| ASA | Acrylate Styrene Acrylonitrile | 0.4-0.7 | 50-90 | 230-260 |
高温塑料
| 材料 | 英文名称 | 收缩率 (%) | 模温 (°C) | 料温 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| PPS | Polyphenylene Sulfide | 0.3-0.6 | 120-160 | 300-340 |
| PEI | Polyetherimide | 0.5-0.7 | 130-180 | 340-400 |
| PEEK | Polyether Ether Ketone | 0.8-1.2 | 150-200 | 360-400 |
| LCP | Liquid Crystal Polymer | 0.1-0.5 | 60-120 | 290-340 |
弹性体
| 材料 | 英文名称 | 收缩率 (%) | 模温 (°C) | 料温 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| TPU | Thermoplastic Polyurethane | 0.5-1.5 | 20-50 | 190-220 |
| TPE | Thermoplastic Elastomer | 1.0-2.0 | 20-60 | 180-220 |